Performance Specification
Technical performance targets
The standards every Bramwell plank is specified to, from fire and dent resistance to acoustics and indoor air quality. Email us for the current data sheet on any style.
| Performance Criteria | Test Standard | Specification Target |
|---|---|---|
| Critical Radiant Flux (Fire Safety) | ASTM E648 / NFPA 253 | ≥ 0.45 W/cm² (Class 1 Interior Finish) |
| Optical Smoke Density | ASTM E662 | ≤ 450 |
| Static Load Limit (Dent Resistance) | ASTM F970 | 2,500 PSI (Residual indentation ≤ 0.005 in) |
| Impact Sound Transmission (IIC) | ASTM E492 / ASTM E989 | IIC 72 – 75 (Over 6″ concrete slab with drop ceiling) |
| Airborne Sound Transmission (STC) | ASTM E90 / ASTM E413 | STC 71 – 73 (Multi-family acoustic barrier compliant) |
| Dynamic Coefficient of Friction (Slip Resistance) | ANSI A326.3 | DCOF > 0.65 Wet / Dry |
| Thermal Dimensional Stability | ASTM F2199 | < 0.05% dimensional variance at 140°F |
| Castor Chair Rolling Resistance | ISO 4918 / EN 425 | 25,000 cycles without delamination |
| Indoor Air Quality (VOC Emissions) | CDPH Standard Method (01350) | Low-VOC, phthalate-free |
Architectural CSI MasterFormat submittals.
We prepare CSI 3-Part Specifications on request under Section 09 65 00 (Resilient Flooring) and 09 65 19.23 (Luxury Vinyl Tile Flooring).
Request CSI 3-Part Word Doc Packet